qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
BUENOS AIRES

Total
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 3767381 2429116 377178 313594 57641 474831 17954 23561 73506
1 1 1599646 1350592 65577 93244 4907 71308 5722 3415 4881
2 562191 370873 61098 51227 7854 60279 3110 2942 4808
3 468814 205344 72107 46592 11706 109590 3182 5834 14459
4 4039 168 532 178 128 1906 34 198 895
5 45117 6391 6714 2982 1493 16876 400 1636 8625
2 1 61925 45636 4794 5977 512 4356 198 200 252
2 530087 292435 77359 63520 13482 72819 2173 2723 5576
3 291861 89517 56600 32059 11549 84352 1484 3115 13185
4 3182 130 407 156 148 1412 15 110 804
5 31769 2793 5223 2399 1364 12246 271 826 6647
3 1 13981 10411 902 1242 89 1084 58 55 140
2 57694 29173 8873 6431 1427 9570 404 508 1308
3 81053 24604 15084 6995 2617 23608 610 1314 6221
4 1857 151 194 63 48 720 25 98 558
5 14165 898 1714 529 317 4705 268 587 5147

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
BUENOS AIRES

URP Urbano
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 3616507 2343215 347887 309071 57174 453744 16373 22308 66735
1 1 1596398 1348116 65235 93102 4903 71083 5685 3409 4865
2 540402 354321 58669 50316 7806 58757 3003 2864 4666
3 454399 197088 69272 46043 11655 107450 3085 5767 14039
4 3932 157 503 177 127 1869 33 196 870
5 43800 6252 6417 2950 1480 16459 371 1604 8267
2 1 61466 45325 4736 5958 512 4324 196 165 250
2 494129 268171 71518 62414 13396 69031 1891 2576 5132
3 255208 71473 47171 31057 11424 78328 1172 2870 11713
4 2839 100 330 149 144 1291 8 96 721
5 27493 2345 4351 2335 1336 10965 124 643 5394
3 1 13871 10349 885 1233 89 1068 56 54 137
2 47744 22738 7086 6159 1411 8430 317 473 1130
3 63235 16255 10543 6633 2540 20511 364 1148 5241
4 1350 39 123 53 44 562 8 65 456
5 10241 486 1048 492 307 3616 60 378 3854

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
BUENOS AIRES

URP Rural Agrupado
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 62906 38847 10658 2479 231 7803 369 304 2215
1 1 1612 1269 149 97 1 78 10 2 6
2 19914 15367 2107 855 40 1283 91 68 103
3 12309 7420 2303 499 37 1632 78 44 296
4 70 7 24 1 - 22 - 1 15
5 913 109 227 25 9 288 19 19 217
2 1 94 72 10 5 - 7 - - -
2 10387 7106 1504 433 34 1109 47 43 111
3 9396 4326 2485 307 56 1667 54 50 451
4 166 13 44 4 2 62 2 5 34
5 1403 148 314 19 13 442 19 25 423
3 1 18 9 3 4 - 1 - - 1
2 2259 1501 369 110 9 229 10 5 26
3 3379 1413 897 107 24 696 28 15 199
4 106 11 20 3 - 38 3 3 28
5 880 76 202 10 6 249 8 24 305

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
BUENOS AIRES

URP Rural Disperso
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 87968 47054 18633 2044 236 13284 1212 949 4556
1 1 1636 1207 193 45 3 147 27 4 10
2 1875 1185 322 56 8 239 16 10 39
3 2106 836 532 50 14 508 19 23 124
4 37 4 5 - 1 15 1 1 10
5 404 30 70 7 4 129 10 13 141
2 1 365 239 48 14 - 25 2 35 2
2 25571 17158 4337 673 52 2679 235 104 333
3 27257 13718 6944 695 69 4357 258 195 1021
4 177 17 33 3 2 59 5 9 49
5 2873 300 558 45 15 839 128 158 830
3 1 92 53 14 5 - 15 2 1 2
2 7691 4934 1418 162 7 911 77 30 152
3 14439 6936 3644 255 53 2401 218 151 781
4 401 101 51 7 4 120 14 30 74
5 3044 336 464 27 4 840 200 185 988