QH304 ESPECIAL QUILMES HOGARES
CUADRO C9
HOGARES POR CALIDAD CONSTRUCTIVA 4 POR REGIMEN DE TENENCIA
LA RIOJA

Total
Regimen de Tenencia Total de Hogares Calidad Constructiva 4
1 2 3 4
Total 68390 42917 14085 11377 11
1 53397 35196 10204 7997 -
2 791 295 276 220 -
3 5280 3673 1094 513 -
4-6 8911 3753 2511 2647 -
9 11 - - - 11

 


 
QH304 ESPECIAL QUILMES HOGARES
CUADRO C9
HOGARES POR CALIDAD CONSTRUCTIVA 4 POR REGIMEN DE TENENCIA
LA RIOJA

URP Urbano
Regimen de Tenencia Total de Hogares Calidad Constructiva 4
1 2 3 4
Total 56514 39249 11262 5994 9
1 44543 32291 8183 4069 -
2 658 273 245 140 -
3 4962 3546 1015 401 -
4-6 6342 3139 1819 1384 -
9 9 - - - 9

 


 
QH304 ESPECIAL QUILMES HOGARES
CUADRO C9
HOGARES POR CALIDAD CONSTRUCTIVA 4 POR REGIMEN DE TENENCIA
LA RIOJA

URP Rural Agrupado
Regimen de Tenencia Total de Hogares Calidad Constructiva 4
1 2 3 4
Total 7214 3194 1606 2412 2
1 5468 2661 1154 1653 -
2 69 21 21 27 -
3 284 122 72 90 -
4-6 1391 390 359 642 -
9 2 - - - 2

 


 
QH304 ESPECIAL QUILMES HOGARES
CUADRO C9
HOGARES POR CALIDAD CONSTRUCTIVA 4 POR REGIMEN DE TENENCIA
LA RIOJA

URP Rural Disperso
Regimen de Tenencia Total de Hogares Calidad Constructiva 4
1 2 3 4
Total 4662 474 1217 2971 -
1 3386 244 867 2275 -
2 64 1 10 53 -
3 34 5 7 22 -
4-6 1178 224 333 621 -
9 - - - - -