qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C2
VIVIENDAS OCUPADAS POR TIPO DE VIVIENDA SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
GRAN BUENOS AIRES

Total
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Tipo de Vivienda
Casa Tipo A Casa Tipo B Rancho Casilla Departamento Pieza Inquilinato Pieza Hotel Pension Local No Habitacion Vivienda Movil
Total 2272559 1491268 358472 14223 112765 281075 8572 1364 4460 360
1 1 843270 594340 17829 811 7511 217533 3074 762 1363 47
2 357638 282914 38006 953 10434 23275 1231 139 649 37
3 309782 182867 78517 3246 27361 15431 1609 138 565 48
4 2768 - 1421 293 1027 9 7 1 5 5
5 27881 - 16320 1600 8130 1034 485 67 212 33
2 1 39292 26014 2726 46 564 9769 83 17 71 2
2 393473 288184 77680 1110 15415 9254 915 111 785 19
3 186579 77696 79962 2452 23522 1827 619 61 410 30
4 2131 - 1215 148 747 3 7 1 3 7
5 20524 - 12789 1102 5891 276 234 17 168 47
3 1 4907 2557 592 23 139 1553 16 2 22 3
2 33330 21191 8993 262 2021 666 85 25 80 7
3 43357 15505 18984 1191 6974 405 161 15 85 37
4 1047 - 459 103 472 1 2 1 - 9
5 6580 - 2979 883 2557 39 44 7 42 29

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C2
VIVIENDAS OCUPADAS POR TIPO DE VIVIENDA SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
GRAN BUENOS AIRES

URP Urbano
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Tipo de Vivienda
Casa Tipo A Casa Tipo B Rancho Casilla Departamento Pieza Inquilinato Pieza Hotel Pension Local No Habitacion Vivienda Movil
Total 2266699 1488439 356765 13820 111924 281050 8556 1349 4451 345
1 1 843174 594263 17828 811 7511 217516 3074 761 1363 47
2 357550 282857 37984 951 10427 23275 1231 139 649 37
3 309734 182845 78506 3238 27355 15431 1609 138 565 47
4 2767 - 1420 293 1027 9 7 1 5 5
5 27869 - 16315 1597 8128 1034 485 67 212 31
2 1 39276 26001 2724 46 563 9769 83 17 71 2
2 392473 287479 77463 1080 15374 9252 913 111 783 18
3 185439 77294 79518 2347 23345 1827 616 52 410 30
4 2101 - 1209 131 740 3 7 1 3 7
5 20213 - 12667 1019 5791 276 230 16 168 46
3 1 4892 2550 588 23 138 1551 16 2 21 3
2 32260 20383 8806 246 1969 664 85 23 78 6
3 41904 14767 18549 1134 6763 404 157 13 83 34
4 892 - 372 96 414 1 2 1 - 6
5 6155 - 2816 808 2379 38 41 7 40 26

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C2
VIVIENDAS OCUPADAS POR TIPO DE VIVIENDA SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
GRAN BUENOS AIRES

URP Rural Agrupado
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Tipo de Vivienda
Casa Tipo A Casa Tipo B Rancho Casilla Departamento Pieza Inquilinato Pieza Hotel Pension Local No Habitacion Vivienda Movil
Total 340 75 138 16 110 1 - - - -
1 1 - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - - -
2 1 - - - - - - - - - -
2 73 23 35 2 12 1 - - - -
3 143 30 56 5 52 - - - - -
4 3 - - 3 - - - - - -
5 36 - 4 5 27 - - - - -
3 1 - - - - - - - - - -
2 15 1 13 - 1 - - - - -
3 56 21 21 1 13 - - - - -
4 - - - - - - - - - -
5 14 - 9 - 5 - - - - -

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C2
VIVIENDAS OCUPADAS POR TIPO DE VIVIENDA SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
GRAN BUENOS AIRES

URP Rural Disperso
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Tipo de Vivienda
Casa Tipo A Casa Tipo B Rancho Casilla Departamento Pieza Inquilinato Pieza Hotel Pension Local No Habitacion Vivienda Movil
Total 5520 2754 1569 387 731 24 16 15 9 15
1 1 96 77 1 - - 17 - 1 - -
2 88 57 22 2 7 - - - - -
3 48 22 11 8 6 - - - - 1
4 1 - 1 - - - - - - -
5 12 - 5 3 2 - - - - 2
2 1 16 13 2 - 1 - - - - -
2 927 682 182 28 29 1 2 - 2 1
3 997 372 388 100 125 - 3 9 - -
4 27 - 6 14 7 - - - - -
5 275 - 118 78 73 - 4 1 - 1
3 1 15 7 4 - 1 2 - - 1 -
2 1055 807 174 16 51 2 - 2 2 1
3 1397 717 414 56 198 1 4 2 2 3
4 155 - 87 7 58 - - - - 3
5 411 - 154 75 173 1 3 - 2 3