qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
GRAN BUENOS AIRES

Total
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 2272559 1380226 219769 237368 48107 315790 10043 16731 44525
1 1 843270 701611 34014 61504 3749 34592 3113 2268 2419
2 357638 230765 35144 40309 6419 38408 1675 2019 2899
3 309782 128617 40969 37333 9797 77203 1934 4464 9465
4 2768 85 247 136 93 1394 16 160 637
5 27881 3637 3566 2214 1152 10857 217 1146 5092
2 1 39292 28475 3160 3929 425 2908 114 121 160
2 393473 209488 55189 53704 11850 55797 1467 2107 3871
3 186579 47165 32292 25275 9800 60389 847 2277 8534
4 2131 59 237 125 120 986 5 75 524
5 20524 1767 3053 1948 1151 8452 81 476 3596
3 1 4907 3009 430 694 71 553 35 40 75
2 33330 14846 4719 4773 1168 6399 237 365 823
3 43357 10263 6196 5011 2044 14975 264 898 3706
4 1047 85 62 46 37 427 9 49 332
5 6580 354 491 367 231 2450 29 266 2392

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
GRAN BUENOS AIRES

URP Urbano
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 2266699 1377839 219058 237113 48046 314133 9960 16586 43964
1 1 843174 701524 34009 61501 3749 34592 3112 2268 2419
2 357550 230717 35134 40304 6415 38394 1673 2019 2894
3 309734 128599 40965 37331 9797 77188 1934 4462 9458
4 2767 85 247 136 92 1394 16 160 637
5 27869 3636 3566 2214 1151 10853 217 1144 5088
2 1 39276 28467 3155 3928 425 2907 114 121 159
2 392473 209026 55042 53606 11837 55566 1463 2088 3845
3 185439 46975 32092 25200 9776 59926 839 2238 8393
4 2101 58 235 123 119 976 5 74 511
5 20213 1753 3021 1942 1147 8341 75 461 3473
3 1 4892 3003 428 693 71 548 35 39 75
2 32260 14177 4632 4749 1166 6169 217 356 794
3 41904 9543 6018 4983 2033 14618 233 861 3615
4 892 17 48 43 37 382 3 45 317
5 6155 259 466 360 231 2279 24 250 2286

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
GRAN BUENOS AIRES

URP Rural Agrupado
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 340 36 49 32 13 145 - 12 53
1 1 - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - -
2 1 - - - - - - - - -
2 73 14 13 6 2 32 - 4 2
3 143 12 24 14 7 57 - 4 25
4 3 - - - - - - - 3
5 36 - - 2 - 19 - 1 14
3 1 - - - - - - - - -
2 15 3 - 4 1 6 - - 1
3 56 7 12 5 3 21 - 1 7
4 - - - - - - - - -
5 14 - - 1 - 10 - 2 1

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
GRAN BUENOS AIRES

URP Rural Disperso
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 5520 2351 662 223 48 1512 83 133 508
1 1 96 87 5 3 - - 1 - -
2 88 48 10 5 4 14 2 - 5
3 48 18 4 2 - 15 - 2 7
4 1 - - - 1 - - - -
5 12 1 - - 1 4 - 2 4
2 1 16 8 5 1 - 1 - - 1
2 927 448 134 92 11 199 4 15 24
3 997 178 176 61 17 406 8 35 116
4 27 1 2 2 1 10 - 1 10
5 275 14 32 4 4 92 6 14 109
3 1 15 6 2 1 - 5 - 1 -
2 1055 666 87 20 1 224 20 9 28
3 1397 713 166 23 8 336 31 36 84
4 155 68 14 3 - 45 6 4 15
5 411 95 25 6 - 161 5 14 105