qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C6
VIVIENDAS OCUPADAS POR DISPOSICION DE BAŅO Y DE INODORO SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
SAN JUAN

Total
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Condicion Sanitarias Reformulada
1 2 3 4
Total 140778 114788 8843 12183 4964
1 1 30809 30694 115 - -
2 49382 48154 1228 - -
3 35446 30593 4853 - -
4 895 - 895 - -
5 11152 - - 7858 3294
2 1 186 186 - - -
2 1570 1486 84 - -
3 909 708 201 - -
4 55 - 55 - -
5 937 - - 735 202
3 1 107 107 - - -
2 1656 1392 264 - -
3 2373 1468 905 - -
4 243 - 243 - -
5 5058 - - 3590 1468

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C6
VIVIENDAS OCUPADAS POR DISPOSICION DE BAŅO Y DE INODORO SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
SAN JUAN

URP Urbano
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Condicion Sanitarias Reformulada
1 2 3 4
Total 122521 106458 7018 6071 2974
1 1 30772 30657 115 - -
2 46196 45080 1116 - -
3 32954 28586 4368 - -
4 770 - 770 - -
5 7840 - - 5188 2652
2 1 156 156 - - -
2 786 751 35 - -
3 375 289 86 - -
4 25 - 25 - -
5 233 - - 179 54
3 1 102 102 - - -
2 618 516 102 - -
3 646 321 325 - -
4 76 - 76 - -
5 972 - - 704 268

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C6
VIVIENDAS OCUPADAS POR DISPOSICION DE BAŅO Y DE INODORO SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
SAN JUAN

URP Rural Agrupado
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Condicion Sanitarias Reformulada
1 2 3 4
Total 6380 3863 464 1654 399
1 1 34 34 - - -
2 2089 2043 46 - -
3 1020 875 145 - -
4 52 - 52 - -
5 1311 - - 1050 261
2 1 30 30 - - -
2 379 359 20 - -
3 208 163 45 - -
4 8 - 8 - -
5 231 - - 199 32
3 1 2 2 - - -
2 215 187 28 - -
3 259 170 89 - -
4 31 - 31 - -
5 511 - - 405 106

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C6
VIVIENDAS OCUPADAS POR DISPOSICION DE BAŅO Y DE INODORO SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
SAN JUAN

URP Rural Disperso
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Condicion Sanitarias Reformulada
1 2 3 4
Total 11877 4467 1361 4458 1591
1 1 3 3 - - -
2 1097 1031 66 - -
3 1472 1132 340 - -
4 73 - 73 - -
5 2001 - - 1620 381
2 1 - - - - -
2 405 376 29 - -
3 326 256 70 - -
4 22 - 22 - -
5 473 - - 357 116
3 1 3 3 - - -
2 823 689 134 - -
3 1468 977 491 - -
4 136 - 136 - -
5 3575 - - 2481 1094