qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
SANTA FE

Total
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 846549 495898 64456 142872 11521 99039 2238 5748 24777
1 1 347972 267470 12701 52029 1553 12076 691 746 706
2 152645 92685 13043 28956 2100 13710 425 638 1088
3 158710 59157 17145 34050 4839 35824 543 2448 4704
4 1526 63 120 95 52 692 10 87 407
5 22130 2201 2109 1735 709 7966 74 891 6445
2 1 17865 12106 539 4597 55 470 32 42 24
2 44844 26468 5187 7414 418 4773 129 95 360
3 43211 17149 6606 6863 862 9861 111 199 1560
4 874 64 115 73 34 379 - 13 196
5 12183 1190 1664 897 325 4004 55 199 3849
3 1 3632 2556 104 816 14 115 8 11 8
2 14321 8784 1361 2529 87 1397 31 35 97
3 15035 5138 2458 2074 271 4042 75 143 834
4 620 55 86 53 17 255 2 19 133
5 10981 812 1218 691 185 3475 52 182 4366

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
SANTA FE

URP Urbano
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 758479 455966 51539 132208 10811 84382 1891 5309 16373
1 1 346870 266762 12592 51797 1551 12028 688 746 706
2 140612 84527 11794 27297 2041 12915 394 623 1021
3 148896 54590 15563 32599 4719 34107 514 2410 4394
4 1398 54 98 87 50 638 10 82 379
5 19290 2000 1707 1646 680 6941 68 849 5399
2 1 17712 12016 526 4556 55 462 32 42 23
2 27711 15639 3112 4880 345 3382 65 65 223
3 24550 8477 3343 4410 692 6498 53 142 935
4 531 24 58 52 29 244 - 8 116
5 5147 407 541 555 229 1959 11 112 1333
3 1 3588 2531 96 811 14 109 8 11 8
2 10171 6410 736 1911 73 958 13 24 46
3 7576 2195 994 1171 200 2408 26 104 478
4 357 27 42 35 16 161 1 10 65
5 4070 307 337 401 117 1572 8 81 1247

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
SANTA FE

URP Rural Agrupado
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 44688 23898 5286 6742 410 6188 110 124 1930
1 1 909 599 68 207 1 31 3 - -
2 10634 7424 936 1572 50 589 20 11 32
3 8169 4085 1244 1287 88 1254 20 20 171
4 95 7 17 6 1 47 - 4 13
5 1955 160 324 69 23 745 4 21 609
2 1 79 39 6 29 - 4 - - 1
2 8916 5973 683 1643 40 521 21 8 27
3 6438 3117 905 1145 90 1048 12 15 106
4 150 11 27 10 4 76 - 1 21
5 1777 203 297 122 52 703 15 22 363
3 1 15 10 2 2 - 1 - - -
2 1918 1273 195 290 4 133 3 4 16
3 2013 868 352 262 28 422 6 6 69
4 84 9 14 5 1 42 1 1 11
5 1536 120 216 93 28 572 5 11 491

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
SANTA FE

URP Rural Disperso
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 43382 16034 7631 3922 300 8469 237 315 6474
1 1 193 109 41 25 1 17 - - -
2 1399 734 313 87 9 206 11 4 35
3 1645 482 338 164 32 463 9 18 139
4 33 2 5 2 1 7 - 1 15
5 885 41 78 20 6 280 2 21 437
2 1 74 51 7 12 - 4 - - -
2 8217 4856 1392 891 33 870 43 22 110
3 12223 5555 2358 1308 80 2315 46 42 519
4 193 29 30 11 1 59 - 4 59
5 5259 580 826 220 44 1342 29 65 2153
3 1 29 15 6 3 - 5 - - -
2 2232 1101 430 328 10 306 15 7 35
3 5446 2075 1112 641 43 1212 43 33 287
4 179 19 30 13 - 52 - 8 57
5 5375 385 665 197 40 1331 39 90 2628