qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
SANTIAGO DEL ESTERO

Total
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 172967 59462 19527 23004 6582 19204 297 1003 43888
1 1 26580 20485 1174 3841 129 756 73 40 82
2 46478 25843 5874 8884 1239 3668 70 248 652
3 19795 5416 3901 3485 1673 3032 18 81 2189
4 1721 92 278 207 191 365 2 13 573
5 19344 1377 2574 2071 1793 3553 21 128 7827
2 1 1752 1117 160 368 50 33 - 1 23
2 1312 546 251 288 30 140 4 16 37
3 2106 423 420 333 109 402 7 17 395
4 261 13 33 20 9 65 1 2 118
5 4072 144 358 310 193 727 6 56 2278
3 1 266 154 33 47 9 11 2 2 8
2 5243 2292 1061 1006 106 526 11 20 221
3 8553 1042 1445 934 322 1848 21 46 2895
4 3308 79 316 173 68 478 4 17 2173
5 32176 439 1649 1037 661 3600 57 316 24417

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
SANTIAGO DEL ESTERO

URP Urbano
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 116536 55340 14373 19311 5306 11369 204 554 10079
1 1 26549 20467 1172 3838 127 750 73 40 82
2 43831 24851 5302 8385 1174 3269 67 242 541
3 17273 5007 3424 3119 1553 2382 18 68 1702
4 1410 84 245 177 178 296 2 11 417
5 15058 1242 2240 1799 1634 2758 18 106 5261
2 1 1750 1115 160 368 50 33 - 1 23
2 615 273 96 163 15 37 1 16 14
3 753 208 169 168 64 76 2 6 60
4 41 4 6 4 4 14 - - 9
5 718 54 126 111 84 122 - 8 213
3 1 264 154 33 47 8 11 2 2 7
2 2888 1344 551 589 69 276 4 12 43
3 2007 399 416 282 111 521 6 4 268
4 324 21 54 33 20 96 - 2 98
5 3055 117 379 228 215 728 11 36 1341

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
SANTIAGO DEL ESTERO

URP Rural Agrupado
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 13809 2411 2261 1693 491 2692 17 77 4167
1 1 26 18 - 1 2 5 - - -
2 2333 900 491 449 59 339 1 5 89
3 1647 295 326 265 78 423 - 11 249
4 172 4 18 15 7 49 - 1 78
5 2141 81 211 180 103 476 - 15 1075
2 1 - - - - - - - - -
2 281 116 71 51 4 32 - - 7
3 265 52 55 36 11 73 - 2 36
4 19 1 2 1 - 9 - - 6
5 421 13 35 47 18 109 2 4 193
3 1 - - - - - - - - -
2 1297 592 287 251 18 116 3 1 29
3 1492 237 311 186 72 371 4 8 303
4 383 11 73 23 9 86 2 1 178
5 3332 91 381 188 110 604 5 29 1924

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
SANTIAGO DEL ESTERO

URP Rural Disperso
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 42622 1711 2893 2000 785 5143 76 372 29642
1 1 5 - 2 2 - 1 - - -
2 314 92 81 50 6 60 2 1 22
3 875 114 151 101 42 227 - 2 238
4 139 4 15 15 6 20 - 1 78
5 2145 54 123 92 56 319 3 7 1491
2 1 2 2 - - - - - - -
2 416 157 84 74 11 71 3 - 16
3 1088 163 196 129 34 253 5 9 299
4 201 8 25 15 5 42 1 2 103
5 2933 77 197 152 91 496 4 44 1872
3 1 2 - - - 1 - - - 1
2 1058 356 223 166 19 134 4 7 149
3 5054 406 718 466 139 956 11 34 2324
4 2601 47 189 117 39 296 2 14 1897
5 25789 231 889 621 336 2268 41 251 21152